REKAPAN DATA JUDUL SKRIPSI
FISIOTERAPI 2014
NO | NIM | NAMA | JUDUL | KET |
1 | 1402305001 | Bethari Karina Putri | Hubungan IMT dengan Kelincahan pada siswa usia 10-12 tahun di SDN Muhammadiyah 3 Denpasar | |
2 | 1402305002 | Dwi Jayanti Pringgadani | Hubungan IMT terhadap keseimbangan pada lansia di Denpasar | |
3 | 1402305003 | Ni Putu Nirarya Putri | Hubungan Postur dan Durasi Posisi Kerja Duduk dengan Risiko Terjadinya Disabilitas Leher pada Pekerja di Kota Denpasar. | |
4 | 1402305004 | Luh Made Nia Sari Devi | Penurunan Denyut Nadi Pemulihan 2 Menit setelah Zumba pada Remaja Putri Usia 16-18 Tahun | |
5 | 1402305006 | Ni Made Wahyuni Dewi | Hubungan Posisi Kerja terhadap keluhan Nyeri Leher Nonspesifik pada Pekerja Laundry di Kota Denpasar | |
6 | 1402305007 | Inne Melani | Hubungan Posisi Duduk dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah non Spesifik pada Bagian Administrasi dan Pelayan di Polda Bali | |
7 | 1402305008 | Ni Luh Ayu Aris Ulan Devi | Efektivitas Yoga Terhadap Penurunan Nyeri Dysmenorrhea Primer pada Remaja Putri di SMAN 3 Denpasar | |
8 | 1402305009 | Putu Hemma Pardana Putri | Pengaruh Latihan Jalan Tandem terhadap Fungsi Kognitif Lansia di Kelompok Lansia Ranting Sukawati | |
9 | 1402305010 | Ida Ayu Intan Kartika Dewi | Perbedaan besar Q-angle pada siswa dan siswi sekolah menengah atas usia 17-18 tahun dengan IMT Normal di SMA X | |
10 | 1402305011 | Ayu Putri Tantriyani | Hubungan Berat Tas dengan Keluahan LBPpada Siswa Kelas IV SD Saraswati V Denpasar | |
11 | 1402305012 | AA Istri Wiwin Iswanti Laras | Hubungan Flat Foot dengan Kejadian Hallux Valgus pada Anak SMPN 1 Sukawati | |
12 | 1402305013 | Ni Kadek Utari Warmadewi | Hubungan IMT dan Lingkar Perut terhadap Foot Hyperpronation pada Perempuan Dewasa di Desa Batuan Sukawati Gianyar | |
13 | 1402305014 | Ni Putu Witari Ikayani | Zumba dapat Menurunkan Presentase Lemak Tubuh pada Remaja Putri Overweight dan Obesitas di Kota Denpasar | |
14 | 1402305015 | Dw Ayu Kadek Ari Purnama D | Perbandingan Shoulder Strengthening Exercise dengan Shoulder Stabilization Exercise dalam Mengoreksi Scapular Alignment pada Remaja Penderita Forward Shoulder Posture di SMAN 3 Denpasar | |
15 | 1402305016 | Ni Luh Gd Wiwin Sriandani | Hubungan Masa Kerja dan Sikap Kerja terhadap Kejadian LBP Non Spesifik pada Pengerajin Tenun Usia 35-45 Tahun di Kabupaten Klungkung | |
16 | 1402305017 | Made Krisna Agustara | Pengaruh Terapi Yoga Ketawa terhadap tekanan Darah pada Lansia dengan Hipertensi di Kelompok Lansia Taman Jepun Kota Denpasar | |
17 | 1402305018 | Deva Natalia Motik | Perbedaan latihan Nordic walking dan latihan belajar konvensional terhadap perubahan denyut nadi istirahat pada lansia di Kecamatan Kuta Selatan Kabupaten Badung | |
18 | 1402305019 | Luh Dwi Erna Krismawati | Hubungan antara Aktivitas Fisik dengan IMT pada Remaja usia 16-18 tahun di Denpasar | |
19 | 1402305020 | Puji Agustine Sri Rahayu | Hubungan Fleksibilitas Otot Hamstring terhadap Keseimbangan Dinamis pada Lansia di Desa Serai Kintamani | |
20 | 1402305021 | Ni Pt Septiarini Yuana P | Perbedaan Tingkat Keseimbanga Tubuh antara Lansia yang Mengikuti Senam dengan yang tidak Mengikuti Senam Lansia di Kecamatan Dawan | |
21 | 1402305022 | Pande Komang Indra Pramadewa | Hubungan Panjang Tungkai dengan Kelincahan Pemain Sepak Bola mahasiswa FK Unud | |
22 | 1402305023 | Natasya Talia Kadakolo | Hubungan Perilaku Sedentari terhadap Kebugaran Kardiorespirasi Remaja usia 12-16 tahun di Kota Denpasar | |
23 | 1402305024 | Ni Km Dewi Semariasih | Hubungan Kekuatan Otot Genggam dengan tingkat kemandirian Kemampuan Fungsional Lansia Wanita di Desa Tista Kecamatan Kerambitan Tabanan | |
24 | 1402305025 | Ida Ayu Made Pradnyanini | Hubungan AKtivitas Fisik dengan ririko jatuh pada Lansia di Denpasar barat | |
25 | 1402305026 | Ni Putu Dita Kristinayanti | Perbedaan Antara Pilates Exercise dengan PNF Streching dalam meningkatkan Fleksibilitas Lumbal pada Remaja Putri Usia 16-18 tahun | |
26 | 1402305027 | Ni Kadek Merry Marth Ardyastin | Hubungan Rasio Lingkar Pinggang-pinggul terhadap Tingkat Nyeri Menstruasi Primer pada remaja Perempuan | |
27 | 1402305028 | I Gst Ayu Dwi Laksmi Aprilyanti | Hubungan Sepatu Hak Tinggi terhadap Terjadinya Risiko Plantunsetroad | |
28 | 1402305029 | Komang Ayu Trisnadewi | Hubungan Tipe Arkus Pedis terhadap Risiko Terjadinya Hallux Valgus pada Anak SMPN 1 Sukawati | |
29 | 1402305030 | Ni L Wyn Diastiani P | Hubungan Senam Kesegaran Jasmani terhadap Peningkatan Keseimbangan pada ANak umur 8-10 tahun di SDN 12 Padangsambian | |
30 | 1402305031 | Km Ratih Deandra P | Hubungan antara Pemakaian Sepatu Hak Tinggi terhadap Nyeri dan Fleksibilitas Otot Betis pada SPG | |
31 | 1402305032 | Putu Rian Pradhiva | Hubungan antara Waktu Reaksi Auditori terhadap Keseimbangan tubuh pada anak SDN 1 Baha | |
32 | 1402305034 | Kadek Karisma Prakarsa | Hubungan Status Gizi dan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran pada lansia di Denpasar | |
33 | 1402305035 | AA Istri Ayesa F A | Hubungan Posisi Leher saat Menjahit terhadap Terjadinya Myofacial Pain Syndrome Otot Upper Trapezius pada Penjahit di Kecak Garmen | |
34 | 1402305036 | Wahyu Gunarto | Perbedaan Pemberian Latihan Squat dengan Calf Raises pada Intervensi Plyometric Jump to Box terhadap Peningkatan Daya Ledak Ekstremitas Bawah Ekstrakulikuler Basket SMA di Denpasar | |
35 | 1402305037 | IA Gd Rai Adnyawati | Pengaruh Penambahan Aromaterapi pada PMR terhadap Tekanan Darah pada Lansia dengan Prehipertensi Di desa Serai Kintamani | |
36 | 1402305038 | Rifqy Fatara | Hubungan Sikap Kerja saat Mengetik terhadap Risiko Terjadinya Myofacial Pain Syndrome pada Pekerja Kantor di Denpasar | |
37 | 1402305039 | Gede Desy Darmawan | Hubungan AKtivitas Fisik dengan Kemamuan Fungsional Lansia di Kecamatan Dawan Klungkung | |
38 | 1402305041 | I Putu Restu Widipratama | Perbandingan Prevalensi LBP Non-spesifik pada Karyawan Housekeeping yang Menerapkan SMK3 dengan yang tidak Menerapkan SMK3 di Kabupaten Badung | |
39 | 1402305043 | I Pt Radhe Bhakti Krisnanda | Hubungan IMT dengan Kejadian Flat Foot pada anak SMP 1 Sukawati, Kabupaten Gianyar | |
40 | 1402305044 | Bella Aulya Safitri | Hubungan antara Flatfoot dengan Q-angle pada Anak-anak usia 9-12 tahun dengan IMT Normal di SD kota Denpasar | |
41 | 1402305045 | Chika Nabella J | Hubungan Kualitas Tidur dan Excessive Daytime Sleepiness dengan Keseimbangan pada Pekerja Senior di Taman Jepun Denpasar | |
42 | 1402305046 | Ni Luh Srianti Dewi | Hubungan IMT terhadap Keseimbangan tubuh dan Arkus Kaki pada Anak Usia 7-10 tahun di SDN 1 Baha | |
43 | 1402305047 | Km Tri Yudartha W | Kombinasi Foam Roller dan Contract Relax Streching lebih Baik meningkatkan Fleksibilitas Hamstring Dibandingkan Contract Relax Streching pada Pemain Sepak Bola FK Udayana | |
44 | 1402305048 | IGN Iswarabhuana WP | Pengaruh Senam Lansia terhadap Tekanan Darah pada Lansia Hipertensi di Kelompok Senam Lansia Desa Pikat Klungkung tahun 2018 | |
45 | 1402305049 | Diana Putri Maharani | Hubungan antara Durasi Penggunaan Smartphone dan Adanya FSP pada Remaja usia 16-18 tahum di SMAN 2 Denpasar |
Jika ingin mendownload dalam bentuk file, silahkan klik dibawah ini :
download : REKAPAN DATA PROPOSAL FISIOTERAPI 2014